خرید هاست
خرید هاست حرفه ای
از ویژگی های مهم میزبانی وب ویندوز ایده پردازان نظری :
|
||||||||
WAP | WBP | WCP | WDP | WEP | WFP | WGP | WHP | |
فضا: | ۵۰Mb | ۱۰۰Mb | ۲۰۰Mb | ۵۰۰Mb | ۱۰۰۰Mb | ۲۰۰۰Mb | ۳۰۰۰Mb | ۵۰۰۰Mb |
قيمت: | سالانه ۳۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۴۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۵۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۶۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۸۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۹۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۱۲۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۲۲۰۰۰۰ تومان |
سفارش: | ||||||||
فروش ویژه تا پایان سال با ۱۰ درصد تخفیف به همراه یک عدد دامین ir رایگان = کد تخفیف t1200 | ||||||||
پهنای باند ماهیانه: | ۱۰GB | ۲۰GB | ۳۰GB | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
دامین رایگان | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | COM |
تعداد ساب دومین: | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
کنترل پنل : | ||||||||
کنترل پنل | PLESK 9 , HELM FOR WINDOWS |
|||||||
پشتیبانی از Front Page: | ||||||||
مانیتورینگ و پشتیبانی: | ||||||||
مشخصات E-Mail |
||||||||
POP3 Accounts: | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
E-Mail Forwarding: | ||||||||
E-Mail Aiases: | ||||||||
Autoresponders: | ||||||||
Mail Blockers: | ||||||||
Spam Filters: | ||||||||
Antivirus: | ||||||||
Mailing Lists: | ||||||||
امکانات جانبی | ||||||||
FTP Accounts: | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Web Based File Manager: | ||||||||
Backup: | ||||||||
امکانات برنامه نويسي | ||||||||
PHP 4 & 5 | ||||||||
CGI | ||||||||
ASP | ||||||||
ASP.NET1+ 2 +3.5+4 | ||||||||
فریم ورک ۲ -۳٫۵ – ۴ | ||||||||
Servlets/JSPs | ||||||||
Python Support | ||||||||
امکانات باتكهاي اطلاعاتي | ||||||||
MS-SQL Databasesql server 2008 -2005 , 2000 | ||||||||
MySQL Database | ||||||||
MS ACCESS Database | ||||||||
قيمت و سفارش |
||||||||
قيمت: | سالانه ۳۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۴۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۵۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۶۵۰۰۰ تومان |
سالانه ۸۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۹۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۱۲۰۰۰۰ تومان |
سالانه ۲۲۰۰۰۰ تومان |
سفارش: | ||||||||
تلفن های تماس: – ۰۲۱۶۶۰۵۷۹۹۲ همراه ۰۹۳۵۸۷۵۸۵۹۷ پیامک۱۰۰۰۲۱۶۶۰۵۷۹۹۲ جهت کسب اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید |