<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HubSpot Labs &#8211; مرجع علم و فناوری</title>
	<atom:link href="https://iranwebsazan.org/servis/hubspot-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iranwebsazan.org</link>
	<description>اخبار فناوری اطلاعات</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 21:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ترفند طرح بندی کوچک که منجر به 20٪ تبدیل بیشتر شد [Test Results]</title>
		<link>https://iranwebsazan.org/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-20%d9%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[samkia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 21:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HubSpot Labs]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranwebsazan.org/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-20%d9%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8/</guid>

					<description><![CDATA[یک تغییر کوچک طرح بندی باعث شد تا ما تقریباً 20 درصد در تبدیل های داخل صفحه افزایش داشته باشیم. آنها می گویند پروانه ای که بال های خود را تکان می دهد می تواند باعث طوفان باران در طرف دیگر زمین شود. خب، داستان امروز مرا به این فکر می‌کند که شاید این درست &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شخصی سازی ساده وب سایت که تبدیل ها را تا 560% افزایش داد</title>
		<link>https://iranwebsazan.org/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[samkia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 19:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HubSpot Labs]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranwebsazan.org/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-560/</guid>

					<description><![CDATA[به عنوان فردی که برای امرار معاش خود بهینه سازی نرخ تبدیل (CRO) را انجام می دهد، نمی توانم به شما بگویم که وقتی یک تغییر ساده تأثیر زیادی می گذارد چقدر هیجان زده می شوم. و این مثال خاص؟ خیلی ساده تر یا تاثیرگذارتر نمی شود. مطمئناً، من خودم یک متخصص CRO هستم، اما &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چگونه توزیع برش بازدیدهای YouTube ما را تا 420٪ افزایش داد [Expert Interview]</title>
		<link>https://iranwebsazan.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-youtube-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-420%d9%aa-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[samkia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 02:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HubSpot Labs]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranwebsazan.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-youtube-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-420%d9%aa-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[وقتی برای اولین بار شنیدم که چگونه تیم HubSpot در یوتیوب تعداد بازدیدهای یک کانال را بیش از 400% افزایش داده است، برای به اشتراک گذاشتن داستان درخواست اجازه کردم. (من بالاتر از این نیستم که خودم را از طرف شما تحقیر کنم.) این درسی است که تقریباً در تمام بازاریابی محتوا کاربرد دارد &#8211; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
