<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conversion Rate Optimization &#8211; مرجع علم و فناوری</title>
	<atom:link href="https://iranwebsazan.org/servis/conversion-rate-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iranwebsazan.org</link>
	<description>اخبار فناوری اطلاعات</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Running a Website Audit? I Talked to SEO Pros to Help You Make the Most of It</title>
		<link>https://iranwebsazan.org/running-a-website-audit-i-talked-to-seo-pros-to-help-you-make-the-most-of-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[samkia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranwebsazan.org/running-a-website-audit-i-talked-to-seo-pros-to-help-you-make-the-most-of-it/</guid>

					<description><![CDATA[As a content marketer, a website audit is vital to my work. An analogy I like to use is that optimizing an existing website for search engines without conducting a thorough audit is akin to steering a boat without a rudder. It’s directionless, at the mercy of the wind and waves (or in this case, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بهینه سازی نرخ تبدیل هوش مصنوعی: چگونه هوش مصنوعی استراتژی های CRO را تغییر می دهد</title>
		<link>https://iranwebsazan.org/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[samkia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iranwebsazan.org/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87/</guid>

					<description><![CDATA[آینده بهینه‌سازی نرخ تبدیل اینجاست – و توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود. از ویدیوی شخصی‌سازی‌شده تا دسترسی به ایمیل مقیاس‌پذیر، یاد بگیرید چگونه با AI CRO تبدیل‌ها را به حداکثر برسانید. اگر من و کایران بخواهیم بودجه بازاریابی خود را در 6-12 ماه آینده در جایی سرمایه گذاری کنیم، این بودجه در بهینه سازی نرخ &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
