خبرنگار مهر در جشنواره نانو و رسانه ۱۴۰۳ برتر شد
به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره نانو و رسانه ۱۴۰۳ روز سه شنبه سوم مهر ماه ۱۴۰۳ در مجموعه کوشک باغ هنر (باغ کتاب تهران) با حضور مدیران رسانهها، خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد و برترین آثار رسانههای رسمی در سال گذشته معرفی شدند.
در این جشنواره طی فراخوانی، آثار رسانههای رسمی در ۶ بخش صدا، سیما، خبرگزاری و پایگاه خبری تحلیلی، روزنامه، عکس و شبکههای اجتماعی دریافت شد. علاوه بر رسانههای عمومی آثار در دو بخش رسانههای تخصصی صنعت و دانشجویی دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره بیش از ۳۱۰ اثر در بخشهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که توسط داوران بررسی شدند.
سیاوش صفاریان پور، تهیهکننده، کارگردان و روزنامهنگار حوزه علم، حمیدرضا مدقق، سردبیر گروه رسانه خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عرفاتی، کارشناس و فعال رسانه، بهاره صفوی، دبیر انجمن ترویج علم ایران و امید ملایی، سردبیر ارشد خبر فوری داوران این دوره بودند که در نهایت آثار منتخب را به قرار ذیل معرفی کردند:
جوایز بخش برترین آثار | ||||
ردیف | تقدیر شونده | رتبه | عنوان اثر | رسانه انتشار |
۱ | محمدرضا زمانی | رتبه دوم مشترک رادیو | نانو به بیان دیگر | رادیو گفتگو |
۲ | لیلا عسکری | رتبه دوم مشترک رادیو | برنامه رصد؛ فواید نانوفناوری و گفتگو با شرکتهای نانویی اصفهان | صدای مرکز اصفهان |
۳ | محسن رسولی | رتبه اول رادیو | برنامه آبادیران با موضوع توسعه نانوداروهای ایرانی | رادیو جوان |
۴ | مهتاب چابک | رتبه دوم مشترک خبرگزاریها | خیز بلند نانوییها برای تولید ثروت در افق۱۴۱۲ | خبرگزاری مهر |
۵ | مریم رضایی | رتبه دوم مشترک خبرگزاریها | شهرکسازی زیر سقف نانو | خبرگزاری ایسنا |
۶ | علی اصغر اصولی | رتبه اول خبرگزاریها | “نانو حباب” در ایران از چالشها تا فرصتها | خبرگزاری تسنیم |
۷ | سمیه ناصح | رتبه دوم مشترک سیما | تولید نشانگر تشخیص سریع سرطان روده | صدا و سیما |
۸ | امیر موسیوند | رتبه دوم مشترک سیما | خاطرات پیشرفت؛ درباره بنیانگذار شرکت پبامآوران نانو | شبکه یک سیما |
عباس رسولی | رتبه اول سیما | تولید نخ و الیاف نانویی | صدا و سیما | |
۹ | مهتاب دمیرچی | رتبه دوم مشترک مطبوعات | نانوییها از آب روغن میگیرند | روزنامه صمت |
۱۱ | سید صادق غفوریان | رتبه دوم مشترک مطبوعات | نانوی ایرانی در فاز جهش تجاری | روزنامه خراسان |
۱۲ | ندا اظهری | رتبه اول مطبوعات | دولت ورود نکند، ساختمان سازی نانو جان نمیگیرد | روزنامه فرهیختگان |
۱۳ | مجید قره محمد لو | رتبه برتر در بخش شبکههای اجتماعی | خشکسالی قطعا راه حل داره | اینستاگرام |
۱۴ | زهرا لطفعلی زاده | رتبه برتر دانشجویی(چند رسانه ای) | رصد یک جایزه از دریچه نانو | آپارات انجمن علمی نانو علم و صنعت |
۱۵ | پریا محبی | رتبه برتر دانشجویی(نشریه) | نشریه ایکس ری تایمز | خانه نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
جوایز بخش افراد باعملکرد برتر این افراد به واسطه اهتمام ویژهای که در طول سال به ترویج فناوری نانو داشتهاند شایسته تقدیر شدند |
||
ردیف | تقدیر شونده | رسانه |
۱ | میترا سعیدی کیا | خبرگزاری آنا |
۲ | زهرا خلجی | روزنامه همشهری |
۳ | کبرا ملیحی | خبرگزاری ایران پرس |
۴ | زهرا وجدانی | خبرگزاری برنا |
۵ | سیده نازنین میر طاهری | صدا و سیمای مرکز یزد |
۶ | نرگس سادات تقوی | رادیو اقتصاد |
۷ | امین رضا کیفر گیر | روزنامه جام جم |
۸ | فرزام محبی | تهیه کننده برنامه چرخ |
۹ | صبا قاسمی | شبکه اجتماعی |
۱۰ | علی یوسفی | نهاد ترویج فناوری نانو دانشگاه فرهنگیان |
۱۱ | مرضیه موحدی | نهاد ترویجی نانوفناوری دانشگاه فرهنگیان |
جوایز بخش رسانههای برتر
مطابق با ارزیابیها و رصد روزانه دبیرخانه جشنواره، رسانههای ذیل حائز بیشترین امتیاز در بخشهای ۶ گانه شدند |
||
ردیف | تقدیر شونده | رسانه |
۱ | جناب آقای حسین شاهمرادی | مدیر شبکه چهار سیما |
۲ | جناب آقای سید محمدرضا صالحی | مدیر رادیو اقتصاد |
۳ | جناب آقای محسن مهدیان | مدیر مسئول روزنامه همشهری |
۴ | جناب آقای محمد مهدی خیرجو | مدیرعامل خبرگزاری ایسنا |
۵ | ———— | مدیر انجمن نانو فناوری دانشگاه تهران |
۶ | امیرهومن کریمی وثیق | مدیر عامل شرکت صنایع توسعه نفت و گاز سرو |
این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید
منبع:مهر